








Size Chart
For U.S women's Misses Size, we usually recommend our customers to order a size up. Please carefully review the size when shopping.
Regular Sizing (Also know as Misses Size)
Size | US | UK | DE | Unit | Fit Bust | Fit Waist | Fit Hips |
S | 4~6 | 8~10 | 34~36 | cm | 86.5~89 | 66~68.5 | 93~95.5 |
34~35 | 26~27 | 36.5~37.5 | |||||
M | 8~10 | 12~14 | 38~40 | cm | 91.5~94 | 71~73.5 | 98~100.5 |
36~37 | 28~29 | 38.5~39.5 | |||||
L | 12~14 | 16~18 | 42~44 | cm | 98~101.5 | 77~81 | 104~108 |
38.5~40 | 30.5~32 | 41~42.5 | |||||
XL | 16 | 20 | 46 | cm | 104~106.5 | 83.5~86.5 | 110.5~113 |
41~42 | 33~34 | 43.5~44.5 | |||||
2XL | 18 | 22 | 48 | cm | 109~111.5 | 89~91.5 | 115.5~118 |
43~44 | 35~36 | 45.5~46.5 |
Loose Fit
Size | US | UK | DE | Unit | Fit Bust | Fit Waist | Fit Hips |
S | 4~6 | 8~10 | 34~36 | cm | 86.5~89 | 66~68.5 | 93~95.5 |
inch | 34~35 | 26~27 | 36.5~37.5 | ||||
M | 8~10 | 12~14 | 38~40 | cm | 91.5~94 | 71~73.5 | 98~100.5 |
inch | 36~37 | 28~29 | 38.5~39.5 | ||||
L | 12~14 | 16~18 | 42~44 | cm | 98~101.5 | 77~81 | 104~108 |
inch | 38.5~40 | 30.5~32 | 41~42.5 | ||||
XL | 16~18 | 20~22 | 46~48 | cm | 105.5~109 | 85~89 | 112~116 |
inch | 41.5~43 | 33.5~35 | 44~45.5 | ||||
2XL | 20~22 | 24~26 | 50~52 | cm | 113~117 | 93~97 | 120~123.5 |
inch | 44.5~46 | 36.5~38 | 47~48.5 |
How To Measure:
Have any problem about size guide, feel free to contact:Support@katekasin.com